Przeliczniki
Przelicznik franka na złotówki (CHF/PLN)
Przelicz CHF na PLN i odwrotnie po średnim kursie NBP. Kurs odświeża się automatycznie w każdy dzień roboczy.
Kierunek
CHF
zł
Średni kurs NBP. Możesz wpisać kurs z kantoru.
WynikNBP 10.11.2026
-
Kurs średni NBP4,7637 zł
Kurs kupna NBP bank kupuje4,7218 zł
Kurs sprzedaży NBP bank sprzedaje4,8172 zł
Ile to franków w złotówkach - tabela
Według średniego kursu NBP z 10.11.2026: 1 CHF = 4,7637 zł.
| CHF | PLN |
|---|---|
| 1 CHF | 4,76 zł |
| 5 CHF | 23,82 zł |
| 10 CHF | 47,64 zł |
| 20 CHF | 95,27 zł |
| 50 CHF | 238,19 zł |
| 100 CHF | 476,37 zł |
| 200 CHF | 952,74 zł |
| 500 CHF | 2381,85 zł |
| 1000 CHF | 4763,70 zł |
| 5000 CHF | 23 818,50 zł |
| PLN | CHF |
|---|---|
| 1 zł | 0,21 CHF |
| 10 zł | 2,10 CHF |
| 50 zł | 10,50 CHF |
| 100 zł | 20,99 CHF |
| 200 zł | 41,98 CHF |
| 500 zł | 104,96 CHF |
| 1000 zł | 209,92 CHF |
| 2000 zł | 419,84 CHF |
| 5000 zł | 1049,60 CHF |
| 10 000 zł | 2099,21 CHF |
Kurs CHF z ostatnich 30 notowań
Od 30.09.2026 do 10.11.2026: najniżej 4,6182 zł, najwyżej 4,8324 zł, zmiana +3,15%.
30.09.202610.11.2026
Pokaż wszystkie notowania
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 10.11.2026 | 4,7637 zł |
| 09.11.2026 | 4,7925 zł |
| 06.11.2026 | 4,8037 zł |
| 05.11.2026 | 4,7844 zł |
| 04.11.2026 | 4,7883 zł |
| 03.11.2026 | 4,8324 zł |
| 02.11.2026 | 4,7983 zł |
| 30.10.2026 | 4,7795 zł |
| 29.10.2026 | 4,7628 zł |
| 28.10.2026 | 4,7722 zł |
| 27.10.2026 | 4,7729 zł |
| 26.10.2026 | 4,7562 zł |
| 23.10.2026 | 4,7681 zł |
| 22.10.2026 | 4,7424 zł |
| 21.10.2026 | 4,7167 zł |
| 20.10.2026 | 4,7227 zł |
| 19.10.2026 | 4,7274 zł |
| 16.10.2026 | 4,7099 zł |
| 15.10.2026 | 4,6949 zł |
| 14.10.2026 | 4,6835 zł |
| 13.10.2026 | 4,7032 zł |
| 12.10.2026 | 4,7111 zł |
| 09.10.2026 | 4,6946 zł |
| 08.10.2026 | 4,6926 zł |
| 07.10.2026 | 4,6942 zł |
| 06.10.2026 | 4,6722 zł |
| 05.10.2026 | 4,7166 zł |
| 02.10.2026 | 4,6942 zł |
| 01.10.2026 | 4,6408 zł |
| 30.09.2026 | 4,6182 zł |
Inne waluty
Często zadawane pytania
Ile to 100 franków w złotówkach?
Po średnim kursie NBP z 10.11.2026 100 CHF to 476,37 zł. W kantorze kwota będzie trochę inna, bo kantor stosuje własny kurs kupna i sprzedaży.
Kiedy NBP publikuje kurs franka?
Średnie kursy walut (tabela A) NBP publikuje w każdy dzień roboczy między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta obowiązuje kurs z ostatniego dnia roboczego.
Jaki kurs franka przyjąć do faktury lub PIT?
Do rozliczeń podatkowych stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu (w VAT: przed powstaniem obowiązku podatkowego).
Czym różni się kurs kupna od sprzedaży?
Kurs kupna to cena, po której bank kupi od Ciebie franków. Kurs sprzedaży to cena, po której Ci je sprzeda. Sprzedaż jest zawsze droższa, a różnica (spread) to zarobek banku lub kantoru.
